SQL TOP子句,用于从表中获取一个TOP N号或X%的记录。

注:所有的数据库不支持TOP子句。例如,MySQL支持LIMIT子句来获取记录数量限制,Oracle使用ROWNUM来获取记录数量限制。

SQL TOP 语法:

TOP子句的SELECT语句的基本语法如下:

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
WHERE [condition]

 

SQL TOP 实例:

CUSTOMERS表中有以下记录:

+----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | NAME     | AGE | ADDRESS   | SALARY   |
+----+----------+-----+-----------+----------+
|  1 | Ramesh   |  32 | Ahmedabad |  2000.00 |
|  2 | Khilan   |  25 | Delhi     |  1500.00 |
|  3 | kaushik  |  23 | Kota      |  2000.00 |
|  4 | Chaitali |  25 | Mumbai    |  6500.00 |
|  5 | Hardik   |  27 | Bhopal    |  8500.00 |
|  6 | Komal    |  22 | MP        |  4500.00 |
|  7 | Muffy    |  24 | Indore    | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

以下是一个例子SQL服务器将从CUSTOMERS表中取前3条记录:

SQL> SELECT TOP 3 * FROM CUSTOMERS;

这将产生以下结果:

+----+---------+-----+-----------+---------+
| ID | NAME    | AGE | ADDRESS   | SALARY  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Ramesh  |  32 | Ahmedabad | 2000.00 |
|  2 | Khilan  |  25 | Delhi     | 1500.00 |
|  3 | kaushik |  23 | Kota      | 2000.00 |
+----+---------+-----+-----------+---------+

 

SQL LIMIT 实例:

如果你正在使用MySQL服务器,这里是等价的例子:

SQL> SELECT * FROM CUSTOMERS
LIMIT 3;

这将产生以下结果:

+----+---------+-----+-----------+---------+
| ID | NAME    | AGE | ADDRESS   | SALARY  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Ramesh  |  32 | Ahmedabad | 2000.00 |
|  2 | Khilan  |  25 | Delhi     | 1500.00 |
|  3 | kaushik |  23 | Kota      | 2000.00 |
+----+---------+-----+-----------+---------+

 

SQL ROWNUM 实例:

如果您使用的是Oracle服务器,这里是等价的例子:

SQL> SELECT * FROM CUSTOMERS
WHERE ROWNUM <= 3;

这将产生以下结果:

+----+---------+-----+-----------+---------+
| ID | NAME    | AGE | ADDRESS   | SALARY  |
+----+---------+-----+-----------+---------+
|  1 | Ramesh  |  32 | Ahmedabad | 2000.00 |
|  2 | Khilan  |  25 | Delhi     | 1500.00 |
|  3 | kaushik |  23 | Kota      | 2000.00 |
+----+---------+-----+-----------+---------+

 

更多SQL资料请查看本文章的SQL教程 

收藏 打印