1.迁移
创建完模型类后,并没有真正的在数据库中创建了数据表,需要执行迁移命令,在数据表中创建数据表。
1.生成迁移文件
manage.py 文件所在目录执行命令
python manage.py makemigrations
2.执行迁移命令
manage.py 文件所在目录执行命令
python manage.py migrate
执行命令后到数据库中查看是创建好了数据表。
添加测试数据
insert into book(b_ , b_pub_date, b_read, b_comment, is_delete) values
(\'射雕英雄传\', \'1980-5-1\', 12, 34, 0),
(\'天龙八部\', \'1986-7-24\', 36, 40, 0),
(\'笑傲江湖\', \'1995-12-24\', 20, 80, 0),
(\'雪山飞狐\', \'1987-11-11\', 58, 24, 0);
insert into role(r_name, r_gender, r_book_id, r_describe, is_delete) values
(\'郭靖\', 1, 1, \'降龙十八掌\', 0),
(\'黄蓉\', 0, 1, \'打狗棍法\', 0),
(\'黄药师\', 1, 1, \'弹指神通\', 0),
(\'欧阳锋\', 1, 1, \'蛤蟆功\', 0),
(\'梅超风\', 0, 1, \'九阴白骨爪\', 0),
(\'乔峰\', 1, 2, \'降龙十八掌\', 0),
(\'段誉\', 1, 2, \'六脉神剑\', 0),
(\'虚竹\', 1, 2, \'天山六阳掌\', 0),
(\'王语嫣\', 0, 2, \'神仙姐姐\', 0),
(\'令狐冲\', 1, 3, \'独孤九剑\', 0),
(\'任盈盈\', 0, 3, \'弹琴\', 0),
(\'岳不群\', 1, 3, \'华山剑法\', 0),
(\'东方不败\', 0, 3, \'葵花宝典\', 0),
(\'胡斐\', 1, 4, \'胡家刀法\', 0),
(\'苗若兰\', 0, 4, \'黄衣\', 0),
(\'程灵素\', 0, 4, \'医术\', 0),
(\'袁紫衣\', 0, 4, \'六合拳\', 0);
检查数据库中是否添加了数据。
继续阅读与本文标签相同的文章
-
Istio从懵圈到熟练 – 二分之一活的微服务
2026-05-19栏目: 教程
-
又一个里程碑,谷歌发布最新研究,机器学习开辟新篇章!
2026-05-19栏目: 教程
-
面对人工智能的发展,人类未来将扮演怎样的角色?
2026-05-19栏目: 教程
-
2019 DevOps 必备面试题——持续集成篇
2026-05-19栏目: 教程
-
从“人工智障”到“人工智能”,Siri开始说人话了!
2026-05-19栏目: 教程
