阿里云双11云服务器选择哪款配置性价比最高呢?这几天阿里云2019年的双11拼团活动和1折起等活动正在如火如荼进行中,很多朋友看到活动页面后心动了,但是面临那么多款不同配置的云服务器,选择起来还是有些犹豫的,本人总结了一份阿里云拼团分会场和主会场热门产品低至1折以及新用户低至1折所推云配置及价格表,方便大家参考,一目了然的了解各会场主要云服务器配置及双11价格。
一.阿里云双11拼团分会场
目前双11拼团分会场所推出的主要云服务器配置及双11优惠价格如下:
| 实例规格 | 配置及带宽 | 年限 | 双11价格 |
|---|---|---|---|
| 突发性能型t5 | 1核2G1M | 1年 | 86 |
| 突发性能型t5 | 1核2G1M | 3年 | 229 |
| 共享型n4 | 2核4G3M | 3年 | 799 |
| 共享通用型mn4 | 2核8G5M | 3年 | 1399 |
| 突发性能t5(香港) | 1核1G1M | 1年 | 119 |
| 突发性能t5(香港) | 2核4G5M | 3年 | 2926 |
| 共享型N4 | 4核8G6M | 3年 | 3099 |
| 共享型n4 | 8核16G10M | 3年 | 9999 |
| 网络增强型sn1ne | 4核8G5M | 3年 | 5621 |
| 网络增强型sn1ne | 8核16G8M | 3年 | 12209 |
拼团会场亮点:①.拼团会场有本地双11活动最低价格86元的突发性能型t5云服务器。②.主要适合个人站长以及普通企业用户参与。③.推出3年优惠价格,适合需要多年优惠的用户。
二.热门产品低至1折(阿里云双11主会场)
热门产品低至1折所推出的主要云服务器配置及双11优惠价格如下:
| 实例规格 | 配置及带宽 | 双11价格 |
|---|---|---|
| 突发性能实例t5 | 1核2G1M | 732.00 |
| 计算型c5 | 2核4G1M | 1490.40 |
| 通用型g5 | 2核8G1M | 1946.40 |
| 内存型r5 | 2核16G1M | 2372.40 |
| 突发性能实例t6 | 2核4G1M | 1071.00 |
| 突发性能实例t6 | 2核8G1M | 1764.60 |
| 突发性能实例t6 | 4核16G1M | 3151.80 |
| 计算型c6 | 2核4G1M | 1903.32 |
| 计算型c6 | 4核8G1M | 3429.24 |
| 计算型c6 | 8核16G1M | 6481.08 |
| 通用型g6 | 2核8G1M | 2652.60 |
| 通用型g6 | 4核16G1M | 4927.80 |
| 通用型g6 | 8核32G1M | 9478.20 |
| 内存型r6 | 2核16G1M | 3621.00 |
| 内存型r6 | 4核32G1M | 6864.60 |
热门产品低至1折亮点:①.新老用户均可享受,还可叠加代金券享受折上折优惠(附:代金券领取地址。2.所推云服务器带宽主要为1M,适合前期带宽需求不大的用户节约带宽成本,后期可随时增加带宽。④.购买时长多为一年,适合只需要暂时购买一年的用户。
三.新用户低至1折(阿里云双11主会场)
新用户低至1折所推出的主要云服务器配置及双11优惠价格如下:
| 实例规格 | 配置及带宽 | 时长 | 双11价格 | 限购用户 |
|---|---|---|---|---|
| 通用型g5 | 2核8G6M | 1年 | 1151.64 | 企业新用户 |
| 通用型g5 | 2核8G6M | 3年 | 1645.2 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G1M | 1年 | 693.3 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G1M | 3年 | 1931.34 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G6M | 1年 | 1747.2 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G6M | 2年 | 2688 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G6M | 3年 | 3551.53 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 8核16G5M | 1年 | 3329.86 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 8核16G5M | 3年 | 8771.33 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G3M | 1年 | 824.95 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G3M | 3年 | 2287.36 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G5M | 1年 | 971.50 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G5M | 2年 | 1038.24 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 2核4G5M | 3年 | 1112.40 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G1M | 1年 | 1231.39 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G1M | 3年 | 3551.53 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G10M | 1年 | 2645.76 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G10M | 2年 | 4273.92 | 企业新用户 |
| 计算型c5 | 4核8G10M | 3年 | 4884.48 | 企业新用户 |
| 突发性能型t5 | 1核1G(1-10M带宽可选) | 3年 | 563.76起 | 新用户 |
| 突发性能型t5 | 1核2G(1-10M带宽可选) | 1年 | 421.20起 | 新用户 |
| 突发性能型t5 | 2核4G(1-10M带宽可选) | 1年 | 637.20起 | 新用户 |
| 计算网络增强型sn1ne | 2核4G(1-10M带宽可选) | 1年 | 1390.20起 | 新用户 |
| 计算网络增强型sn1ne | 4核8G(1-10M带宽可选) | 1年 | 2572.20起 | 新用户 |
| 计算网络增强型sn1ne | 8核16G(1-10M带宽可选) | 1年 | 7647.00起 | 新用户 |
| 通用网络增强型sn2ne | 2核8G(1-10M带宽可选) | 1年 | 1924.20起 | 新用户 |
| 通用网络增强型sn2ne | 4核16G(1-10M带宽可选) | 1年 | 3640.20起 | 新用户 |
| 通用网络增强型sn2ne | 8核32G(1-10M带宽可选) | 1年 | 7072.20起 | 新用户 |
新用户低至1折亮点:①.活动仅限企业新用户或新用户。②.支持一次购买3-5台,适合企业批量采购。③.带宽为1-10M可选,带宽选择更加灵活。④.部分云服务器支持3优惠,适合需要多年优惠的用户。
继续阅读与本文标签相同的文章
-
Linux学习(一、Linux的基本命令)
2026-05-16栏目: 教程
-
在图像生成领域里,GAN这一大家族是如何生根发芽的
2026-05-16栏目: 教程
-
SpringBoot基础(三、整合Mybatis、Redis)
2026-05-16栏目: 教程
-
常用MySQL命令总结(数据库学习)
2026-05-16栏目: 教程
-
SpringBoot基础(二、原理分析)
2026-05-16栏目: 教程
