突发性能实例规格族 t5
规格族特点
- 支持IPv6
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon 处理器
- 搭配DDR4内存
- 多种处理器和内存配比
- 可突然提速的vCPU,持续基本性能,受到vCPU积分的限制
- 计算、内存和网络资源的平衡
- 仅支持专有网络VPC
- 适用场景:
- Web应用服务器
- 轻负载应用、微服务
- 开发测试压测服务应用
实例规格
| 规格 | vCPU | 平均基准CPU计算性能 | 内存(GiB) | CPU积分/小时 | 最大CPU积分余额 | 支持IPv6 | 弹性网卡(包括一块主网卡)**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 10% | 0.5 | 6 | 144 | 是 | 1 |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 10% | 1.0 | 6 | 144 | 是 | 1 |
| ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 10% | 2.0 | 6 | 144 | 是 | 1 |
| ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 10% | 4.0 | 12 | 288 | 是 | 1 |
| ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 10% | 8.0 | 12 | 288 | 是 | 1 |
| ecs.t5-c1m1.large | 2 | 15% | 2.0 | 18 | 432 | 是 | 1 |
| ecs.t5-c1m2.large | 2 | 15% | 4.0 | 18 | 432 | 是 | 1 |
| ecs.t5-c1m4.large | 2 | 15% | 8.0 | 18 | 432 | 是 | 1 |
| ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 15% | 4.0 | 36 | 864 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 15% | 8.0 | 36 | 864 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 15% | 16.0 | 36 | 864 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 15% | 8.0 | 72 | 1728 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 15% | 16.0 | 72 | 1728 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 15% | 32.0 | 72 | 1728 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 15% | 16.0 | 144 | 3456 | 是 | 2 |
| ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 15% | 32.0 | 144 | 3456 | 是 | 2 |
说明
- t5实例可以理解为新的共享性实例,只是仅仅共享CPU,而且必须时可以独占CPU
上一代入门级实例规格族 xn4/n4/mn4/e4
规格族特点
- 处理器:2.5 GHz主频的Intel Xeon E5-2682 v4(Broadwell)
- 搭配DDR4内存
- 多种处理器和内存配比
| 规格族 | 特点 | vCPU : 内存 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| xn4 | 共享基本型实例 | 1:1 |
|
| n4 | 共享计算型实例 | 1:2 |
|
| mn4 | 共享通用型实例 | 1:4 |
|
| e4 | 共享内存型实例 | 1:8 |
|
xn4 实例规格
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.xn4.small | 1 | 1.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
n4 实例规格
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.n4.small | 1 | 2.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.n4.large | 2 | 4.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.n4.xlarge | 4 | 8.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.n4.2xlarge | 8 | 16.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.n4.4xlarge | 16 | 32.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.n4.8xlarge | 32 | 64.0 | 无 | 5.0 | 50 | 否 | 1 | 2 |
mn4 实例规格
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.mn4.small | 1 | 4.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.mn4.large | 2 | 8.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.mn4.xlarge | 4 | 16.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.mn4.2xlarge | 8 | 32.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.mn4.4xlarge | 16 | 64.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.mn4.8xlarge | 32 | 128.0 | 无 | 5 | 50 | 否 | 2 | 8 |
e4 实例规格
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB)* | 网络带宽能力(出/入)(Gbit/s)** | 网络收发包能力(出/入)(万PPS)*** | 支持IPv6 | 多队列**** | 弹性网卡(包括一块主网卡)***** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.e4.small | 1 | 8.0 | 无 | 0.5 | 5 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.e4.large | 2 | 16.0 | 无 | 0.5 | 10 | 否 | 1 | 1 |
| ecs.e4.xlarge | 4 | 32.0 | 无 | 0.8 | 15 | 否 | 1 | 2 |
| ecs.e4.2xlarge | 8 | 64.0 | 无 | 1.2 | 30 | 否 | 1 | 3 |
| ecs.e4.4xlarge | 16 | 128.0 | 无 | 2.5 | 40 | 否 | 1 | 8 |
总结:
1、T5突发性实例固定内存,仅仅CPU是有基准使用,比xn4更像一个独立的ECS服务器,价格上也更有优势
2、上一代共享性实例固定配比,相比T5突发性实例,价格偏高
阿里云时间
年末大促:4核8G5M仅需2090
1888券:点我吧
购物车1000减5:装载车辆
继续阅读与本文标签相同的文章
-
前端进阶|第五天 const,let,var作用域问题
2026-05-18栏目: 教程
-
前端进阶|第六天 sort()问题
2026-05-18栏目: 教程
-
汇编(七)[bx]、 loop指令、debug与masm
2026-05-18栏目: 教程
-
Jvm-Sandbox源码分析--增强目标类
2026-05-18栏目: 教程
-
联华华商,你变了!
2026-05-18栏目: 教程
