衡量指标
周转时间
周转时间 = 等待时间 + 执行时间
等待时间即作业从提交到开始执行的时间
执行时间即作业执行的时间
带权周转时间
带权周转时间 = 周转时间 / 执行时间
题干
单道环境下四个作业,它们进入系统的时间如下:写出先来先服务算法, 最短作业优先算法,并求解出平均周转时间和带权平均周转时间
| 作业 | 进入时间 | 运行时间(分钟) |
|---|---|---|
| job1 | 8:00 | 120 |
| job2 | 8:50 | 50 |
| job3 | 9:00 | 10 |
| job4 | 9:50 | 20 |
先来先服务
顾名思义,先到的先执行,补充图
| 执行顺序 | 作业 | 进入时间 | 运行时间(分钟) | 开始时间 | 结束时间 | 周转时间(执行+等待) | 带权周转时间(周转/执行) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | job1 | 8:00 | 120 | 8:00 | 10:00 | 120+0=120 | (120+0)/120=1 |
| 2 | job2 | 8:50 | 50 | 10:00 | 10:50 | 50+70=120 | (50+70)/50=2.4 |
| 3 | job3 | 9:00 | 10 | 10:50 | 11:00 | 10+110=120 | (10+110)/10=12 |
| 4 | job4 | 9:50 | 20 | 11:00 | 11:20 | 20+70=90 | (20+70)/20=4.5 |
平均周转时间 = (120+120+120+90)/4 = 112.5
带权平均周转时间 = (1+2.4+12+4.5)/4 = 4.975
最短作业优先
顾名思义,有多个任务等待时,执行时间最短的任务最先执行,同上,补充图
| 执行顺序 | 作业 | 进入时间 | 运行时间(分钟) | 开始时间 | 结束时间 | 周转时间(执行+等待) | 带权周转时间(周转/执行) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | job1 | 8:00 | 120 | 8:00 | 10:00 | 120+0=120 | (120+0)/120=1 |
| 2 | job3 | 9:00 | 10 | 10:00 | 10:10 | 10+60=70 | (10+60)/10=7 |
| 3 | job4 | 9:50 | 20 | 10:10 | 10:30 | 20+20=40 | (20+20)/20=2 |
| 4 | job2 | 8:50 | 50 | 10:30 | 11:20 | 50+100=150 | (50+100)/50=3 |
平均周转时间 = (120+70+40+150)/4 = 95
带权平均周转时间 = (1+7+2+3)/4 = 3.25
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。




